
| 測定ポイント算出表 |
| 延べ床面積 | 測定を要する延床面積(空調比60%の場合) | 1測定点当たりの床面積 | 1ビル当たりの 測定点数 |
| 3,000㎡ | 1,800㎡ | 300㎡ | 6ポイント |
| 5,000㎡ | 3,000㎡ | 400㎡ | 8ポイント |
| 10,000㎡ | 6,000㎡ | 500㎡ | 12ポイント |
| 20,000㎡ | 12,000㎡ | 800㎡ | 15ポイント |
| 30,000㎡ | 18,000㎡ | 1,000㎡ | 18ポイント |
| 100,000㎡ | 60,000㎡ | 2,000㎡ | 30ポイント |
測定ポイント算出式
ポイント数 = 延べ床面積(㎡)× 0.6 ÷ 1測定点当たりの床面積(㎡)



